Liste des maire de la commune
Période | Identité | |
1792 | 1799 | Maximilien BIGAN |
1800 | 1800 | Henri SENECHAL |
1801 | 1825 | Jean-Baptiste BIGAN |
1826 | 1831 | Maximilien BIGAN |
1832 | 1834 | Pierre RENARD |
1834 | 1837 | Juilien BAILLY |
1837 | 1871 | Louis SALIGOT |
1871 | 1874 | Louis BIGAN |
1874 | 1876 | Maximilien ISART |
1881 | 1884 | Benoit BONNIERE |
1884 | 1907 | Maximilien ISART |
1907 | 1919 | Nicolas HAUCHARD |
1919 | 1929 | Philémon DUHAUTOIS |
1929 | 1945 | Constant DELMER |
1945 | 1951 | Léon DERENTY |
1951 | 1975 | Albert LAGACHE |
1975 | 2001 | Achille RINGARD |
2001 | 2014 | Monique EDOUART-GRANDCOURT |
2014 | en cours | Marc-André VICTOR |
Liste des secrétaires de mairie
Exercice | Identité |
1840 | Charles François Grancourt |
Novembre 1840 à mars 1846 | Pierre Trufier |
1852 à 1860 | Jean-François Lassalle |
Octobre 1862 à 1903 | Éléonor Hauchard |
1903 à mai 1913 | Joseph Bulteux |
Mai 1913 à décembre 1914 | Albert Rifflart |
Janvier 1915 à novembre 1915 | Marie-Louise Lagache |
Novembre 1915 à décembre 1917 | Joseph Rifflart |
Janvier 1918 à octobre 1919 | Marie-Louise Rifflart-Lagache |
Octobre 1919 à mars 1923 | François Cailliez |
Avril 1923 à mars 1958 | Henri Duhautois |
Avril 1958 à décembre 1981 | Joseph Cauet |
Janvier 1982 à Mars 2001 | Monique Édouart-Grandcourt |
Mai 2001 à ce jour | Nathalie Forestier |
Toponymie
- Nom qui viendrait de Florinus, nom d’homme
- (extrait du Dictionnaire topographique du département du Pas-de-Calais, par le comte de Loisne, 1907) :
- -1145 : FLORINGUEHEM, FLURINGHEHEM (charte de Saint-Bertin)
- -1157 : FLORINGHEN (mémoires de la Société académique de Boulogne)
- -1379 : FLOURINGUEHEM (charte de Saint-Bertin)
- -1474 : FLOURIGUEHEM (archives du Nord)
- -vers1512 : FLEURINGHEM (Tassart, pouillé)
- -1545 : FLOURINGHEHEM (archives nationales)
- -1546 : FLIRONGUEHEM
- -1559 : FLOURINGHEM (prieuré de Saint-Pry)
- -1739 : FLOURING-HEM